Внимание
Бизнес Лига С 2011/12
| Группа G - 1-й тур | 05-11-2011 | Maxteam | 5 : 1 | Трансбуд-Manzana | |
| 05-11-2011 | ВИК-А | 3 : 0 | Райффайзен Банк Аваль | ||
| 06-11-2011 | ФФУ | 3 : 4 | Мрія | ||
| 06-11-2011 | Сервит | 5 : 9 | Банк Кредит Днепр | ||
| Группа G - 2-й тур | 12-11-2011 | Банк Кредит Днепр | 1 : 7 | Maxteam | |
| 12-11-2011 | ВИК-А | 7 : 0 | Мрія | ||
| 13-11-2011 | IPC-Skidka | 6 : 6 | ФФУ | ||
| 13-11-2011 | Сервит | 0 : 4 | Market Master | ||
| 13-11-2011 | Трансбуд-Manzana | 3 : 1 | Райффайзен Банк Аваль | ||
| Группа G - 3-й тур | 20-11-2011 | ВИК-А | 3 : 1 | IPC-Skidka | |
| 20-11-2011 | Сервит | 5 : 9 | ФФУ | ||
| 20-11-2011 | Трансбуд-Manzana | 1 : 1 | Мрія | ||
| 20-11-2011 | Банк Кредит Днепр | 2 : 3 | Market Master | ||
| 20-11-2011 | Maxteam | 2 : 2 | Райффайзен Банк Аваль | ||
| Группа G - 4-й тур | 26-11-2011 | Сервит | 3 : 3 | ВИК-А | |
| 26-11-2011 | Трансбуд-Manzana | 2 : 1 | IPC-Skidka | ||
| 26-11-2011 | Банк Кредит Днепр | 3 : 2 | ФФУ | ||
| 26-11-2011 | Райффайзен Банк Аваль | 1 : 3 | Мрія | ||
| 26-11-2011 | Market Master | 1 : 5 | Maxteam | ||
| Группа G - 5-й тур | 03-12-2011 | Трансбуд-Manzana | 8 : 4 | Сервит | |
| 03-12-2011 | Банк Кредит Днепр | 1 : 6 | ВИК-А | ||
| 03-12-2011 | Райффайзен Банк Аваль | 1 : 4 | IPC-Skidka | ||
| 03-12-2011 | Market Master | 5 : 3 | ФФУ | ||
| 03-12-2011 | Maxteam | 2 : 4 | Мрія | ||
| Группа G - 6-й тур | 10-12-2011 | Банк Кредит Днепр | 1 : 5 | Трансбуд-Manzana | |
| 10-12-2011 | Райффайзен Банк Аваль | 1 : 8 | Сервит | ||
| 10-12-2011 | Market Master | 0 : 3 | ВИК-А | ||
| 10-12-2011 | Мрія | 1 : 1 | IPC-Skidka | ||
| 10-12-2011 | ФФУ | 4 : 9 | Maxteam | ||
| Группа G - 7-й тур | 17-12-2011 | Райффайзен Банк Аваль | 1 : 3 | Банк Кредит Днепр | |
| 17-12-2011 | Market Master | 0 : 5 | Трансбуд-Manzana | ||
| 17-12-2011 | Мрія | 4 : 2 | Сервит | ||
| 17-12-2011 | ФФУ | 2 : 7 | ВИК-А | ||
| 17-12-2011 | Maxteam | 4 : 3 | IPC-Skidka | ||
| Группа G - 1-й тур | 24-12-2011 | IPC-Skidka | 5 : 3 | Market Master | |
| Группа G - 8-й тур | 14-01-2012 | Market Master | 3 : 2 | Райффайзен Банк Аваль | |
| 14-01-2012 | Мрія | 4 : 5 | Банк Кредит Днепр | ||
| 14-01-2012 | ФФУ | 2 : 5 | Трансбуд-Manzana | ||
| 14-01-2012 | IPC-Skidka | 5 : 3 | Сервит | ||
| 14-01-2012 | ВИК-А | 8 : 3 | Maxteam | ||
| Группа G - 9-й тур | 21-01-2012 | Мрія | 2 : 6 | Market Master | |
| 21-01-2012 | ФФУ | 3 : 3 | Райффайзен Банк Аваль | ||
| 21-01-2012 | IPC-Skidka | 6 : 3 | Банк Кредит Днепр | ||
| 21-01-2012 | ВИК-А | 2 : 4 | Трансбуд-Manzana | ||
| 21-01-2012 | Maxteam | 8 : 3 | Сервит | ||
Новости футбола от Football.UA
-
Воротар Реал Сарагоси отримав 13 матчів дискваліфікації за удар суперника в обличчя
Естебан Андрада вдарив капітана Уески після свого вилучення з поля, чим спровокував масову бійку.
-
Мудрик отримав 4-річну дискваліфікацію за допінг, але вже подав апеляцію до CAS
Футбольна асоціація Англії застосувала найсуворіші санкції до вінгера Челсі.
-
Костенко продовжив контракт з Карпатами
Півзахисник підписав контракт до 2029 року.
-
Навіяна вітром результативність, Шахтар ще ближче до чемпіонства, останнє(?) львівське дербі. Підсумки 25-го туру УПЛ
Черговий футбольний уїкенд в України залишився позаду.
-
Лакруа: Їдемо до Польщі за перемогою
Захисник Крістал Пелас прокоментував майбутній матч із Шахтарем.
-
Допінг-справа Мудрика передана до Спортивного арбітражного суду — Джейкобс
Півзахисник Челсі подав апеляцію та чекає на слухання.
-
Моурінью: Моя мета — повернути Бенфіку до Ліги чемпіонів
Тренер відповів на чутки про Реал Мадрид.
-
Мілан відкритий для трансферу Фофана
Півзахисник може залишити клуб за 30 млн євро.
-
Боржеш залишиться у Спортінгу до 2028 року — Скіра
Клуб погодив новий контракт із наставником.
-
Тапсоба підписав новий контракт з Баєром
Німецький клуб закріпив свого ключового захисника довгостроковою угодою, розрахованою до літа 2031 року.